Global market book
Country Intelligence
A country-level decision book joining fashion-market evidence with macro trajectory, retail, digital commerce, tourism and prime-location economics.

Global Atlas
Globe view is the default on desktop and mobile; every marker resolves to the shared market registry.
Drag to rotate — arrow keys work too. Select a market, or a shaded country, to read its record.
- Published figure
- Derived only
- Nothing published yet
- Land: apparel market size
Of 171 markets tracked: 72 carry at least one directly published figure, 10 carry derived values only, and 89 have nothing published for them yet. 20 are populated across half the dataset or more.
| Rank | Market | Country | Region | Classes | Size index (national) | Status | Full record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paris | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published5 indicators | Data |
| 9 | Milan | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 9 | Rome | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 7 | London | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published3 indicators | Data |
| 1 | New York | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 1 | Miami | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Los Angeles | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 5 | Toronto Owned property | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Montreal | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Honolulu | United States | Americas | Swim and resort | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Mexico City | Mexico | Americas | Fashion | 11.5 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Tulum | Mexico | Americas | Swim and resort | 11.5 | Derived1 indicator | Data |
| 13 | São Paulo | Brazil | Americas | Fashion | 8.0 | Published2 indicators | Data |
| 13 | Rio de Janeiro | Brazil | Americas | Swim and resort · Fashion | 8.0 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Bogotá | Colombia | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Medellín | Colombia | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cartagena | Colombia | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Punta del Este | Uruguay | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Nassau | Bahamas | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Copenhagen | Denmark | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 6 | Berlin | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 11 | Madrid | Spain | Europe | Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Barcelona | Spain | Europe | Swim and resort · Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Ibiza | Spain | Europe | Swim and resort | 9.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Lisbon | Portugal | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Zurich | Switzerland | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Amsterdam | Netherlands | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antwerp | Belgium | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 8 | Cannes | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Saint-Tropez | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Monaco | Monaco | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Mykonos | Greece | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Doha | Qatar | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Marrakech | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Lagos | Nigeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cape Town | South Africa | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 4 | Tokyo | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published3 indicators | Data |
| 12 | Seoul | South Korea | Asia-Pacific | Fashion | 8.5 | Published3 indicators | Data |
| 2 | Shanghai | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published3 indicators | Data |
| No rank | Hong Kong | Hong Kong SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Singapore | Singapore | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published2 indicators | Data | |
| 3 | Mumbai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Bangkok | Thailand | Asia-Pacific | Fashion | Published4 indicators | Data | |
| No rank | Phuket | Thailand | Asia-Pacific | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Bali | Indonesia | Asia-Pacific | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| 14 | Sydney | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Published2 indicators | Data |
| 14 | Melbourne | Australia | Asia-Pacific | Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Istanbul | Türkiye | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antalya | Türkiye | Europe | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Macau | Macau SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 4 | Osaka | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published2 indicators | Data |
| 3 | New Delhi | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Vienna | Austria | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Brussels | Belgium | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Buenos Aires | Argentina | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Chicago | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Vancouver | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | San Francisco | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Las Vegas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jeddah | Saudi Arabia | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Cairo | Egypt | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Johannesburg | South Africa | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| 9 | Florence | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 9 | Venice | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Munich | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 6 | Frankfurt | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Stockholm | Sweden | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Oslo | Norway | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Helsinki | Finland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Warsaw | Poland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Prague | Czechia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Budapest | Hungary | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Athens | Greece | Europe | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Porto | Portugal | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| 8 | Nice | France | Europe | Swim and resort · Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Lyon | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Geneva | Switzerland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santiago | Chile | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lima | Peru | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Panama City | Panama | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Juan | Puerto Rico | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santo Domingo | Dominican Republic | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Palm Beach | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Boston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Dallas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Houston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Atlanta | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Washington, DC | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Beijing | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Shenzhen | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Guangzhou | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Taipei | Taiwan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jakarta | Indonesia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manila | Philippines | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Hanoi | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Bengaluru | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Hyderabad | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Chennai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Kolkata | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Jaipur | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 14 | Brisbane | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Perth | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Gold Coast | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Wellington | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kuwait City | Kuwait | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manama | Bahrain | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Muscat | Oman | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Beirut | Lebanon | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Casablanca | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Nairobi | Kenya | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Accra | Ghana | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dakar | Senegal | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Port Louis | Mauritius | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dublin | Ireland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luxembourg City | Luxembourg | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Bucharest | Romania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Sofia | Bulgaria | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Zagreb | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubrovnik | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Belgrade | Serbia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Ljubljana | Slovenia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tallinn | Estonia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Riga | Latvia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Vilnius | Lithuania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Nicosia | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Limassol | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Reykjavik | Iceland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tbilisi | Georgia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Baku | Azerbaijan | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tel Aviv | Israel | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Amman | Jordan | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Almaty | Kazakhstan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tashkent | Uzbekistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dhaka | Bangladesh | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Colombo | Sri Lanka | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Phnom Penh | Cambodia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Karachi | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lahore | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Abidjan | Côte d’Ivoire | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dar es Salaam | Tanzania | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kigali | Rwanda | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tunis | Tunisia | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Algiers | Algeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luanda | Angola | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Maputo | Mozambique | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Victoria | Seychelles | Africa | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Montevideo | Uruguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kingston | Jamaica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Montego Bay | Jamaica | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | San José | Costa Rica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Quito | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guayaquil | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Asunción | Paraguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guatemala City | Guatemala | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Salvador | El Salvador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 5 | Calgary | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Seattle | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Philadelphia | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Düsseldorf | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 7 | Manchester | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published1 indicator | Data |
| 12 | Busan | South Korea | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 8.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Da Nang | Vietnam | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Goa | India | Asia-Pacific | Swim and resort | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Penang | Malaysia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data |
Global market book
Country context around every city represented in the Global Atlas.
| Country | Cities | GDP 2026 | GDP / cap | Population | Inflation | 2026 growth | 2027 growth | Retail YoY | E-com | Prime rent | Opportunity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Americas · USA | 15 | $32,384bn | $94,430 | 342.9m | +3.2% | +2.3% | +2.2% | +5.0% | +9.8% | $2,000/sf New York | 78/100 |
| Switzerland Europe · CHE | 2 | $1,147bn | $126,177 | 9.1m | +0.5% | +1.3% | +1.3% | — | — | $1,051/sf Zurich | 71/100 |
| Ireland Europe · IRL | 1 | $779bn | $140,186 | 5.6m | +3.1% | +2.5% | +2.4% | — | — | — | 68/100 |
| Pakistan Asia-Pacific · PAK | 2 | — | — | 245.1m | +7.2% | +3.6% | +3.5% | — | — | — | 68/100 |
| Taiwan Asia-Pacific · TWN | 1 | $977bn | $42,103 | 23.2m | +1.5% | +5.2% | +3.0% | — | — | — | 67/100 |
| Thailand Asia-Pacific · THA | 2 | $580bn | $8,105 | 71.6m | +0.9% | +1.9% | +2.2% | — | — | $130/sf Bangkok | 67/100 |
| Israel Middle East · ISR | 1 | $720bn | $69,804 | 10.3m | +2.3% | +3.5% | +4.4% | — | — | — | 66/100 |
| Norway Europe · NOR | 1 | $599bn | $105,877 | 5.7m | +3.3% | +1.5% | +1.3% | — | — | — | 66/100 |
| Sweden Europe · SWE | 1 | $760bn | $70,676 | 10.8m | +1.5% | +2.0% | +1.9% | — | — | — | 64/100 |
| Macau SAR Asia-Pacific · MAC | 1 | $54.2bn | $76,446 | 0.7m | +1.8% | +3.0% | +3.1% | — | — | — | 64/100 |
| United Kingdom Europe · GBR | 2 | $4,265bn | $61,056 | 69.9m | +3.2% | +1.0% | +1.3% | +4.2% | +14.4% | $2,231/sf London | 63/100 |
| Indonesia Asia-Pacific · IDN | 2 | $1,540bn | $5,362 | 287.2m | +3.0% | +5.0% | +5.1% | — | — | — | 63/100 |
| China Asia-Pacific · CHN | 4 | $20,852bn | $14,874 | 1,401.9m | +1.2% | +4.6% | +4.1% | +1.3% | +4.8% | $517/sf Shanghai | 62/100 |
| United Arab Emirates Middle East · ARE | 2 | $622bn | $54,214 | 11.5m | +2.5% | +3.1% | +5.3% | — | — | $518/sf Dubai | 62/100 |
| Vietnam Asia-Pacific · VNM | 3 | $527bn | $5,115 | 103.1m | +4.9% | +7.1% | +6.7% | — | — | $346/sf Ho Chi Minh City | 62/100 |
| Luxembourg Europe · LUX | 1 | $110bn | $158,733 | 0.7m | +2.1% | +1.6% | +1.7% | — | — | — | 61/100 |
| Côte d’Ivoire Africa · CIV | 1 | $112bn | $3,313 | 33.8m | +1.8% | +6.2% | +6.3% | — | — | — | 61/100 |
| Malaysia Asia-Pacific · MYS | 2 | $516bn | $15,085 | 34.2m | +1.9% | +4.7% | +4.3% | — | — | — | 60/100 |
| Poland Europe · POL | 1 | $1,134bn | $31,336 | 36.2m | +3.3% | +3.4% | +2.4% | — | — | — | 58/100 |
| Tanzania Africa · TZA | 1 | $94.9bn | $1,362 | 69.7m | +4.0% | +5.9% | +6.1% | — | — | — | 58/100 |
| Belgium Europe · BEL | 2 | $777bn | $65,112 | 11.9m | +2.8% | +0.7% | +1.1% | — | — | $185/sf Antwerp | 58/100 |
| Iceland Europe · ISL | 1 | $43.8bn | $110,048 | 0.4m | +4.8% | +1.9% | +2.1% | — | — | — | 56/100 |
| Finland Europe · FIN | 1 | $338bn | $60,130 | 5.6m | +2.5% | +1.0% | +1.5% | — | — | — | 56/100 |
| Czechia Europe · CZE | 1 | $433bn | $39,795 | 10.9m | +2.4% | +2.2% | +2.2% | — | — | — | 55/100 |
| New Zealand Asia-Pacific · NZL | 2 | $279bn | $52,023 | 5.4m | +3.1% | +2.1% | +2.4% | — | — | — | 55/100 |
| Costa Rica Americas · CRI | 1 | $110bn | $20,299 | 5.4m | -0.4% | +3.6% | +3.6% | — | — | — | 55/100 |
| Philippines Asia-Pacific · PHL | 1 | $512bn | $4,443 | 115.3m | +4.3% | +3.9% | +5.5% | — | — | — | 55/100 |
| Algeria Africa · DZA | 1 | $317bn | $6,628 | 47.9m | +2.9% | +3.8% | +2.9% | — | — | — | 55/100 |
| Rwanda Africa · RWA | 1 | $17.3bn | $1,198 | 14.5m | +5.6% | +7.2% | +7.6% | — | — | — | 54/100 |
| Panama Americas · PAN | 1 | $95.0bn | $20,564 | 4.6m | +1.4% | +3.8% | +4.5% | — | — | — | 54/100 |
| Uzbekistan Asia-Pacific · UZB | 1 | $182bn | $4,661 | 38.9m | +7.0% | +6.5% | +5.9% | — | — | — | 53/100 |
| France Europe · FRA | 5 | $3,596bn | $52,083 | 69.0m | +1.8% | +0.6% | +0.9% | — | — | $1,364/sf Paris | 53/100 |
| Türkiye Europe · TUR | 2 | $1,640bn | $19,018 | 86.2m | +28.6% | +2.9% | +3.6% | — | — | — | 53/100 |
| Oman Middle East · OMN | 1 | $117bn | $21,645 | 5.4m | +1.7% | +3.5% | +3.4% | — | — | — | 53/100 |
| Peru Americas · PER | 1 | $381bn | $10,960 | 34.8m | +2.5% | +2.8% | +2.8% | — | — | — | 53/100 |
| Guatemala Americas · GTM | 1 | $129bn | $6,810 | 18.9m | +2.6% | +3.9% | +4.0% | — | — | — | 53/100 |
| Hong Kong SAR Asia-Pacific · HKG | 1 | $450bn | $59,640 | 7.5m | +2.1% | +2.4% | +2.4% | +4.6% | — | $1,515/sf Hong Kong | 53/100 |
| Portugal Europe · PRT | 2 | $381bn | $35,434 | 10.7m | +3.1% | +1.9% | +1.8% | — | — | $183/sf Lisbon | 52/100 |
| Chile Americas · CHL | 1 | $408bn | $20,240 | 20.2m | +2.9% | +2.4% | +2.6% | — | — | — | 52/100 |
| Ethiopia Africa · ETH | 1 | $122bn | $1,081 | 112.4m | +11.8% | +9.2% | +7.9% | — | — | — | 52/100 |
| Cambodia Asia-Pacific · KHM | 1 | $52.4bn | $2,902 | 18.1m | +3.0% | +4.0% | +4.7% | — | — | — | 51/100 |
| Cyprus Europe · CYP | 2 | $45.2bn | $45,409 | 1.0m | +2.6% | +3.0% | +3.0% | — | — | — | 51/100 |
| Kenya Africa · KEN | 1 | $147bn | $2,714 | 54.3m | +5.9% | +4.5% | +4.7% | — | — | — | 51/100 |
| Ghana Africa · GHA | 1 | $118bn | $3,314 | 35.7m | +5.8% | +4.8% | +4.9% | — | — | — | 50/100 |
| Greece Europe · GRC | 2 | $308bn | $29,696 | 10.4m | +3.5% | +1.8% | +1.7% | — | — | — | 50/100 |
| Lithuania Europe · LTU | 1 | $106bn | $36,545 | 2.9m | +4.0% | +2.9% | +2.2% | — | — | — | 50/100 |
| Paraguay Americas · PRY | 1 | $60.5bn | $9,372 | 6.5m | +3.3% | +4.2% | +3.5% | — | — | — | 50/100 |
| Bangladesh Asia-Pacific · BGD | 1 | $511bn | $2,911 | 175.4m | +9.2% | +4.7% | +4.3% | — | — | — | 49/100 |
| Georgia Europe · GEO | 1 | $42.7bn | $11,574 | 3.7m | +4.4% | +5.3% | +5.0% | — | — | — | 49/100 |
| Denmark Europe · DNK | 1 | $504bn | $83,445 | 6.0m | +2.0% | +2.0% | +1.6% | — | — | $191/sf Copenhagen | 49/100 |
| Slovenia Europe · SVN | 1 | $86.7bn | $40,630 | 2.1m | +2.9% | +2.0% | +2.1% | — | — | — | 49/100 |
| Austria Europe · AUT | 1 | $624bn | $67,761 | 9.2m | +2.5% | +0.7% | +1.0% | — | — | $601/sf Vienna | 49/100 |
| Spain Europe · ESP | 3 | $2,091bn | $41,563 | 50.3m | +3.0% | +2.1% | +1.8% | +0.5% | — | $373/sf Barcelona | 49/100 |
| Bulgaria Europe · BGR | 1 | $148bn | $23,848 | 6.2m | +3.8% | +2.8% | +2.5% | — | — | — | 49/100 |
| Netherlands Europe · NLD | 1 | $1,450bn | $79,918 | 18.1m | +2.7% | +1.0% | +1.3% | — | — | $305/sf Amsterdam | 49/100 |
| Ecuador Americas · ECU | 2 | $138bn | $7,575 | 18.2m | +2.9% | +2.5% | +2.5% | — | — | — | 49/100 |
| Hungary Europe · HUN | 1 | $271bn | $28,430 | 9.5m | +3.8% | +1.7% | +2.1% | — | — | — | 49/100 |
| Jordan Middle East · JOR | 1 | $64.9bn | $5,601 | 11.6m | +2.3% | +2.7% | +3.1% | — | — | — | 48/100 |
| El Salvador Americas · SLV | 1 | $39.8bn | $6,196 | 6.4m | +2.5% | +3.3% | +3.0% | — | — | — | 48/100 |
| Dominican Republic Americas · DOM | 1 | $136bn | $12,406 | 11.0m | +5.1% | +3.7% | +4.4% | — | — | — | 48/100 |
| Croatia Europe · HRV | 2 | $117bn | $30,030 | 3.9m | +4.4% | +2.6% | +2.6% | — | — | — | 48/100 |
| Senegal Africa · SEN | 1 | $40.5bn | $2,054 | 19.7m | +2.5% | +2.2% | +2.3% | — | — | — | 48/100 |
| Singapore Asia-Pacific · SGP | 1 | $660bn | $107,758 | 6.1m | +2.3% | +3.5% | +2.7% | +4.0% | 16.4% share | $478/sf Singapore | 47/100 |
| South Africa Africa · ZAF | 2 | $480bn | $7,503 | 64.0m | +3.9% | +1.1% | +1.3% | — | — | — | 47/100 |
| Brazil Americas · BRA | 2 | $2,636bn | $12,313 | 214.1m | +4.0% | +2.4% | +2.2% | — | — | $123/sf São Paulo | 47/100 |
| Colombia Americas · COL | 3 | $540bn | $10,104 | 53.4m | +5.9% | +2.3% | +2.5% | — | — | — | 47/100 |
| Japan Asia-Pacific · JPN | 2 | $4,379bn | $35,703 | 122.7m | +2.2% | +0.6% | +0.7% | — | — | $1,257/sf Tokyo | 47/100 |
| Bahamas Americas · BHS | 1 | $17.0bn | $40,892 | 0.4m | +1.6% | +2.1% | +1.9% | — | — | — | 47/100 |
| Puerto Rico Americas · PRI | 1 | $129bn | $40,650 | 3.2m | +2.1% | -0.1% | +1.0% | — | — | — | 47/100 |
| Latvia Europe · LVA | 1 | $53.7bn | $28,913 | 1.9m | +3.0% | +2.2% | +2.4% | — | — | — | 46/100 |
| Qatar Middle East · QAT | 1 | $217bn | $68,138 | 3.2m | +3.9% | -8.6% | +8.6% | — | — | — | 46/100 |
| Uruguay Americas · URY | 2 | $96.1bn | $27,608 | 3.5m | +4.0% | +1.8% | +2.6% | — | — | — | 45/100 |
| Serbia Europe · SRB | 1 | $112bn | $17,252 | 6.5m | +5.2% | +2.8% | +3.5% | — | — | — | 45/100 |
| Estonia Europe · EST | 1 | $51.6bn | $37,718 | 1.4m | +3.8% | +1.4% | +1.9% | — | — | — | 44/100 |
| Kuwait Middle East · KWT | 1 | $173bn | $33,164 | 5.2m | +2.8% | -0.6% | +2.8% | — | — | — | 44/100 |
| Kazakhstan Asia-Pacific · KAZ | 1 | $360bn | $17,503 | 20.6m | +10.7% | +4.6% | +4.4% | — | — | — | 44/100 |
| Mauritius Africa · MUS | 1 | $17.1bn | $13,812 | 1.2m | +3.7% | +3.4% | +3.4% | — | — | — | 43/100 |
| Italy Europe · ITA | 4 | $2,738bn | $46,505 | 58.9m | +2.6% | +0.5% | +0.5% | — | — | $2,179/sf Milan | 42/100 |
| Mozambique Africa · MOZ | 1 | $23.3bn | $632 | 36.8m | +4.4% | +0.5% | +2.7% | — | — | — | 42/100 |
| India Asia-Pacific · IND | 8 | $4,153bn | $2,813 | 1,476.6m | +4.7% | +7.0% | +6.4% | — | — | $223/sf New Delhi | 42/100 |
Reported GDP, GDP per capita and growth are country-level IMF macro context; they are not fashion-sales forecasts. International Monetary Fund, 2026 Modelled Opportunity is a screening score whose evidence coverage varies by city.
Current retail evidence
Official releases where this build holds a current public series.
| Market | Period / scope | Retail / commerce signal | Fashion / apparel signal | E-com share | E-com YoY | Decision read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States U.S. Census Bureau, 2026 U.S. Census Bureau, 2026 | Jul 2026 retail · Q1 2026 e-com | +5.0% | +5.0% clothing & accessories YoY · +1.9% MoM | 16.9% | +9.8% | July total retail was 5.0% above a year earlier; clothing and clothing-accessories stores were also 5.0% higher year over year and 1.9% higher month over month. Q1 e-commerce remains the latest e-commerce release held in this build. |
| Canada Statistics Canada, 2026 | Apr–May 2026 | +3.7% | +5.4% | — | +0.8% | Clothing and clothing-accessories retail sales were ahead of total retail year over year in April. |
| United Kingdom UK Office for National Statistics, 2026 | Jun 2026 | +4.2% | +1.9% clothing-store volume MoM | 29.4% | +14.4% | June retail volumes were 4.2% above a year earlier; online sales values rose 14.4% year over year and clothing-store volumes rose 1.9% month over month. |
| Singapore Singapore Department of Statistics, 2026 | Jun 2026 | +4.0% | — | 16.4% | — | June retail trade sales rose 4.0% year over year; online retail represented 16.4% of retail trade sales. |
| South Korea Republic of Korea Ministry of Data and Statistics, 2026 | Jun 2026 | — | −1.5% online clothing YoY | 29.9% | +10.7% | June online shopping reached KRW 24.6067tn, up 10.7% year over year; online goods represented about 29.9% of retail and online clothing transactions were 1.5% lower year over year. |
