Fashion geographies
Cities
Where luxury retail intensity, visitor demand and fashion activity meet. City intelligence is read through evidence, not reputation alone.

The global city ledger
Cities are compared where directly published figures exist. Empty fields remain empty.
| No. | City | Street | USD / sf / yr | Year on year | Global rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LondonUnited Kingdom | New Bond Street | 2,231 | +22.0% | #1 |
| 2 | MilanItaly | Via Montenapoleone | 2,179 | 0.0% | #2 |
| 3 | New YorkUnited States | Upper Fifth Avenue | 2,000 | 0.0% | #3 |
| 4 | RomeItaly | Via Condotti | 1,743 | +7.0% | |
| 5 | Hong KongHong Kong SAR | Tsim Sha Tsui | 1,515 | -6.0% | #4 |
| 6 | ParisFrance | Avenue des Champs-Élysées | 1,364 | 0.0% | #5 |
| 7 | TokyoJapan | Ginza | 1,257 | +10.0% | #6 |
| 8 | Los AngelesUnited States | Rodeo Drive | 1,100 | ||
| 9 | ZurichSwitzerland | Bahnhofstrasse | 1,051 | 0.0% | #7 |
| 10 | OsakaJapan | Midosuji | 914 | +14.0% | |
| 11 | SydneyAustralia | Pitt Street Mall | 795 | +4.0% | #8 |
| 12 | SeoulSouth Korea | Myeongdong | 653 | +1.0% | #9 |
| 13 | ViennaAustria | Kohlmarkt | 601 | +2.0% | #10 |
| 14 | DubaiUnited Arab Emirates | Dubai Mall, Fashion Avenue | 518 | +9.0% | #11 |
| 15 | ShanghaiChina | West Nanjing Road | 517 | +1.0% | #12 |
| 16 | SingaporeSingapore | Orchard Road | 478 | +2.0% | #13 |
| 17 | BarcelonaSpain | Passeig de Gràcia | 373 | +8.0% | #16 |
| 18 | Ho Chi Minh CityVietnam | Dong Khoi | 346 | +9.0% | |
| 19 | AmsterdamNetherlands | P.C. Hooftstraat | 305 | 0.0% | #20 |
| 20 | New DelhiIndia | Khan Market | 223 | +3.0% | #24 |
| 21 | Toronto OwnedCanada | Bloor Street | 217 | +5.0% | #25 |
| 22 | CopenhagenDenmark | Strøget | 191 | 0.0% | #28 |
| 23 | AntwerpBelgium | Meir | 185 | 0.0% | #29 |
| 24 | LisbonPortugal | Chiado | 183 | +4.0% | #30 |
| 25 | BangkokThailand | Central Retail District | 130 | +2.0% | #33 |
| 26 | São PauloBrazil | Oscar Freire, Jardins | 123 | +65.0% | #34 |
| 27 | Mexico CityMexico | Presidente Masaryk | 100 | -10.0% | #37 |
Reported Cushman & Wakefield, 2025 Global rank is the position in the publisher's own worldwide table; the numbering at left is the position within the markets this registry holds.
Tourism context
Visitor volume helps explain why some luxury markets function beyond their resident spending base.
| Country | Arrivals, m | Published range | Receipts, USD bn | Published rank |
|---|---|---|---|---|
| FRA | 102.0 | 89.4 – 102.0 | 77.1 | #1 |
| ESP | 93.8 | 83.7 – 97.0 | 106.5 | #2 |
| USA | 72.4 | 66.0 – 79.3 | 215.0 | #3 |
| ITA | 57.8 | 57.8 – 64.5 | 58.7 | #4 |
| THA | 35.5 | 35.5 – 35.6 | Not published | |
| SAU | 29.7 | 29.7 – 33.5 | Not published | |
| MAR | 17.4 | Not published | ||
| CHN | 65.7 | 20.1 – 65.7 | Not published | |
| GBR | Not published | 84.5 | #7 | |
| MEX | Not published | 45.0 – 86.4 | Not published | #6 |
| DEU | Not published | Not published | #8 | |
| GRC | Not published | Not published | #9 |
Reported UN Tourism, 2025
Open the atlas
The map and ledger resolve to the same registry.
Drag to rotate — arrow keys work too. Select a market, or a shaded country, to read its record.
- Published figure
- Derived only
- Nothing published yet
- Land: apparel market size
Of 171 markets tracked: 72 carry at least one directly published figure, 10 carry derived values only, and 89 have nothing published for them yet. 20 are populated across half the dataset or more.
| Rank | Market | Country | Region | Classes | Size index (national) | Status | Full record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paris | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published5 indicators | Data |
| 9 | Milan | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 9 | Rome | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published4 indicators | Data |
| 7 | London | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published3 indicators | Data |
| 1 | New York | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 1 | Miami | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Los Angeles | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published3 indicators | Data |
| 5 | Toronto Owned property | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Montreal | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Honolulu | United States | Americas | Swim and resort | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Mexico City | Mexico | Americas | Fashion | 11.5 | Published2 indicators | Data |
| 10 | Tulum | Mexico | Americas | Swim and resort | 11.5 | Derived1 indicator | Data |
| 13 | São Paulo | Brazil | Americas | Fashion | 8.0 | Published2 indicators | Data |
| 13 | Rio de Janeiro | Brazil | Americas | Swim and resort · Fashion | 8.0 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Bogotá | Colombia | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Medellín | Colombia | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cartagena | Colombia | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Punta del Este | Uruguay | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Nassau | Bahamas | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Copenhagen | Denmark | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 6 | Berlin | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 11 | Madrid | Spain | Europe | Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Barcelona | Spain | Europe | Swim and resort · Fashion | 9.0 | Published3 indicators | Data |
| 11 | Ibiza | Spain | Europe | Swim and resort | 9.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Lisbon | Portugal | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Zurich | Switzerland | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Amsterdam | Netherlands | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antwerp | Belgium | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 8 | Cannes | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Saint-Tropez | France | Europe | Swim and resort | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Monaco | Monaco | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Mykonos | Greece | Europe | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubai | United Arab Emirates | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Doha | Qatar | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Marrakech | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Lagos | Nigeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Cape Town | South Africa | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 4 | Tokyo | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published3 indicators | Data |
| 12 | Seoul | South Korea | Asia-Pacific | Fashion | 8.5 | Published3 indicators | Data |
| 2 | Shanghai | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published3 indicators | Data |
| No rank | Hong Kong | Hong Kong SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published3 indicators | Data | |
| No rank | Singapore | Singapore | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published2 indicators | Data | |
| 3 | Mumbai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Bangkok | Thailand | Asia-Pacific | Fashion | Published4 indicators | Data | |
| No rank | Phuket | Thailand | Asia-Pacific | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Bali | Indonesia | Asia-Pacific | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| 14 | Sydney | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Published2 indicators | Data |
| 14 | Melbourne | Australia | Asia-Pacific | Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Istanbul | Türkiye | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Antalya | Türkiye | Europe | Swim and resort | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Macau | Macau SAR | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| 4 | Osaka | Japan | Asia-Pacific | Fashion | 24.3 | Published2 indicators | Data |
| 3 | New Delhi | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Vienna | Austria | Europe | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Brussels | Belgium | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Buenos Aires | Argentina | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Chicago | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 5 | Vancouver | Canada | Americas | Swim and resort · Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | San Francisco | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Las Vegas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jeddah | Saudi Arabia | Middle East | Swim and resort · Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Cairo | Egypt | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Johannesburg | South Africa | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| 9 | Florence | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 9 | Venice | Italy | Europe | Fashion | 16.7 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Munich | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 6 | Frankfurt | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Stockholm | Sweden | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Oslo | Norway | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Helsinki | Finland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Warsaw | Poland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Prague | Czechia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Budapest | Hungary | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Athens | Greece | Europe | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Porto | Portugal | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| 8 | Nice | France | Europe | Swim and resort · Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| 8 | Lyon | France | Europe | Fashion | 18.1 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Geneva | Switzerland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santiago | Chile | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lima | Peru | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Panama City | Panama | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Juan | Puerto Rico | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Santo Domingo | Dominican Republic | Americas | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 1 | Palm Beach | United States | Americas | Swim and resort · Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Boston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Dallas | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Houston | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Atlanta | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Washington, DC | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Beijing | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Shenzhen | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| 2 | Guangzhou | China | Asia-Pacific | Fashion | 87.5 | Published2 indicators | Data |
| No rank | Taipei | Taiwan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Jakarta | Indonesia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manila | Philippines | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Hanoi | Vietnam | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Bengaluru | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Hyderabad | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Chennai | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Kolkata | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 3 | Jaipur | India | Asia-Pacific | Fashion | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| 14 | Brisbane | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Perth | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| 14 | Gold Coast | Australia | Asia-Pacific | Swim and resort | 5.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Wellington | New Zealand | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kuwait City | Kuwait | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Manama | Bahrain | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Muscat | Oman | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Beirut | Lebanon | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Casablanca | Morocco | Africa | Fashion | Published1 indicator | Data | |
| No rank | Nairobi | Kenya | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Accra | Ghana | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dakar | Senegal | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Port Louis | Mauritius | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dublin | Ireland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luxembourg City | Luxembourg | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Bucharest | Romania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Sofia | Bulgaria | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Zagreb | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dubrovnik | Croatia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Belgrade | Serbia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Ljubljana | Slovenia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tallinn | Estonia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Riga | Latvia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Vilnius | Lithuania | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Nicosia | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Limassol | Cyprus | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Reykjavik | Iceland | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tbilisi | Georgia | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Baku | Azerbaijan | Europe | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tel Aviv | Israel | Middle East | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Amman | Jordan | Middle East | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Almaty | Kazakhstan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tashkent | Uzbekistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dhaka | Bangladesh | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Colombo | Sri Lanka | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Phnom Penh | Cambodia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Karachi | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Lahore | Pakistan | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Abidjan | Côte d’Ivoire | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Addis Ababa | Ethiopia | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Dar es Salaam | Tanzania | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kigali | Rwanda | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Tunis | Tunisia | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Algiers | Algeria | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Luanda | Angola | Africa | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Maputo | Mozambique | Africa | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Victoria | Seychelles | Africa | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | Montevideo | Uruguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Kingston | Jamaica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Montego Bay | Jamaica | Americas | Swim and resort | Not assessed | Data | |
| No rank | San José | Costa Rica | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Quito | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guayaquil | Ecuador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Asunción | Paraguay | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | Guatemala City | Guatemala | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| No rank | San Salvador | El Salvador | Americas | Fashion | Not assessed | Data | |
| 5 | Calgary | Canada | Americas | Fashion | 21.0 | Derived1 indicator | Data |
| 1 | Seattle | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 1 | Philadelphia | United States | Americas | Fashion | 100.0 | Published2 indicators | Data |
| 6 | Düsseldorf | Germany | Europe | Fashion | 20.9 | Published1 indicator | Data |
| 7 | Manchester | United Kingdom | Europe | Fashion | 20.4 | Published1 indicator | Data |
| 12 | Busan | South Korea | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | 8.5 | Derived1 indicator | Data |
| No rank | Da Nang | Vietnam | Asia-Pacific | Swim and resort · Fashion | Not assessed | Data | |
| 3 | Goa | India | Asia-Pacific | Swim and resort | 28.3 | Published1 indicator | Data |
| No rank | Penang | Malaysia | Asia-Pacific | Fashion | Not assessed | Data |
