One table, every figure
Output table
Every market the platform holds, with every published figure attached to it and the provenance of each column stated in its header. Sortable, filterable and exportable. This is the surface the globe, the ledger and the analytics pages all resolve to.
| MarketObserved | CountryObserved | ISOObserved | RegionObserved | CategoryObserved | Apparel market, USD bnReported | Published rangeReported | Source agreementModelled | Market size indexModelled | Rank by sizeModelled | Prime retail streetObserved | Prime rent, USD/sf/yrReported | Rent rankReported | Rent change, %Reported | City arrivals, mReported | City index rankReported | National arrivals, mReported | Tourism receipts, USD bnReported | Apparel outlook, 5yForecast | CoverageModelled | StatusModelled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | France | FRA | Europe | Fashion | 65.0 | 40.0 – 65.0 | 0.4 | 18.1 | 8 | Avenue des Champs-Élysées | 1,364.0 | 5.0 | 0.0 | 18.3 | 1.0 | 102.0 | 77.1 | 75 – 80 | 100% | Published |
| Milan | Italy | ITA | Europe | Fashion | 60.0 | 57.9 – 60.0 | 1.0 | 16.7 | 9 | Via Montenapoleone | 2,179.0 | 2.0 | 0.0 | Not published | 5.0 | 57.8 | 58.7 | 69 – 74 | 85% | Published |
| Rome | Italy | ITA | Europe | Fashion | 60.0 | 57.9 – 60.0 | 1.0 | 16.7 | 9 | Via Condotti | 1,743.0 | Not published | 7.0 | Not published | 4.0 | 57.8 | 58.7 | 69 – 74 | 85% | Published |
| London | United Kingdom | GBR | Europe | Fashion | 73.0 | 73.0 – 88.6 | 0.8 | 20.4 | 7 | New Bond Street | 2,231.0 | 1.0 | 22.0 | 22.7 | Not published | Not published | Not published | 84 – 90 | 70% | Published |
| New York | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Upper Fifth Avenue | 2,000.0 | 3.0 | 0.0 | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 70% | Published |
| Miami | United States | USA | Americas | Fashion · Swim | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Los Angeles | United States | USA | Americas | Fashion · Swim | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Rodeo Drive | 1,100.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 70% | Published |
| Toronto Owned | Canada | CAN | Americas | Fashion · Swim | 75.2 | 1.0 | 21.0 | 5 | Bloor Street | 217.0 | 25.0 | 5.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 55% | Published | |
| Montreal | Canada | CAN | Americas | Fashion | 75.2 | 1.0 | 21.0 | 5 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 30% | Derived | ||
| Honolulu | United States | USA | Americas | Swim | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Mexico City | Mexico | MEX | Americas | Fashion | 41.2 | 1.0 | 11.5 | 10 | Presidente Masaryk | 100.0 | 37.0 | -10.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 47 – 51 | 55% | Published | |
| Tulum | Mexico | MEX | Americas | Swim | 41.2 | 1.0 | 11.5 | 10 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 47 – 51 | 30% | Derived | ||
| São Paulo | Brazil | BRA | Americas | Fashion | 28.6 | 1.0 | 8.0 | 13 | Oscar Freire, Jardins | 123.0 | 34.0 | 65.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 33 – 35 | 55% | Published | |
| Rio de Janeiro | Brazil | BRA | Americas | Fashion · Swim | 28.6 | 1.0 | 8.0 | 13 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 33 – 35 | 30% | Derived | ||
| Bogotá | Colombia | COL | Americas | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Medellín | Colombia | COL | Americas | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Cartagena | Colombia | COL | Americas | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Punta del Este | Uruguay | URY | Americas | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Nassau | Bahamas | BHS | Americas | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Copenhagen | Denmark | DNK | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Strøget | 191.0 | 28.0 | 0.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Berlin | Germany | DEU | Europe | Fashion | 75.0 | 72.6 – 75.0 | 1.0 | 20.9 | 6 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 30% | Published | |
| Madrid | Spain | ESP | Europe | Fashion | 32.2 | 1.0 | 9.0 | 11 | Not published | Not published | Not published | Not published | 2.0 | 93.8 | 106.5 | 37 – 40 | 60% | Published | ||
| Barcelona | Spain | ESP | Europe | Fashion · Swim | 32.2 | 1.0 | 9.0 | 11 | Passeig de Gràcia | 373.0 | 16.0 | 8.0 | Not published | Not published | 93.8 | 106.5 | 37 – 40 | 70% | Published | |
| Ibiza | Spain | ESP | Europe | Swim | 32.2 | 1.0 | 9.0 | 11 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 93.8 | 106.5 | 37 – 40 | 45% | Published | ||
| Lisbon | Portugal | PRT | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Chiado | 183.0 | 30.0 | 4.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Zurich | Switzerland | CHE | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Bahnhofstrasse | 1,051.0 | 7.0 | 0.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Amsterdam | Netherlands | NLD | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | P.C. Hooftstraat | 305.0 | 20.0 | 0.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Antwerp | Belgium | BEL | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Meir | 185.0 | 29.0 | 0.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Cannes | France | FRA | Europe | Swim | 65.0 | 40.0 – 65.0 | 0.4 | 18.1 | 8 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 102.0 | 77.1 | 75 – 80 | 45% | Published | |
| Saint-Tropez | France | FRA | Europe | Swim | 65.0 | 40.0 – 65.0 | 0.4 | 18.1 | 8 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 102.0 | 77.1 | 75 – 80 | 45% | Published | |
| Monaco | Monaco | MCO | Europe | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Mykonos | Greece | GRC | Europe | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Dubai | United Arab Emirates | ARE | Middle East | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Dubai Mall, Fashion Avenue | 518.0 | 11.0 | 9.0 | 19.5 | 12.0 | Not published | Not published | 55% | Published | ||
| Riyadh | Saudi Arabia | SAU | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 29.7 | Not published | 15% | Published | |||
| Doha | Qatar | QAT | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Marrakech | Morocco | MAR | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 17.4 | Not published | 15% | Published | |||
| Lagos | Nigeria | NGA | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Cape Town | South Africa | ZAF | Africa | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Tokyo | Japan | JPN | Asia-Pacific | Fashion | 87.0 | 1.0 | 24.3 | 4 | Ginza | 1,257.0 | 6.0 | 10.0 | Not published | 3.0 | Not published | Not published | 100 – 107 | 70% | Published | |
| Seoul | South Korea | KOR | Asia-Pacific | Fashion | 30.4 | 1.0 | 8.5 | 12 | Myeongdong | 653.0 | 9.0 | 1.0 | Not published | 10.0 | Not published | Not published | 35 – 37 | 70% | Published | |
| Shanghai | China | CHN | Asia-Pacific | Fashion | 313.8 | 1.0 | 87.5 | 2 | West Nanjing Road | 517.0 | 12.0 | 1.0 | Not published | Not published | 65.7 | Not published | 360 – 386 | 70% | Published | |
| Hong Kong | Hong Kong SAR | HKG | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Tsim Sha Tsui | 1,515.0 | 4.0 | -6.0 | 23.2 | 17.0 | Not published | Not published | 55% | Published | ||
| Singapore | Singapore | SGP | Asia-Pacific | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Orchard Road | 478.0 | 13.0 | 2.0 | Not published | 9.0 | Not published | Not published | 40% | Published | ||
| Mumbai | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Bangkok | Thailand | THA | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Central Retail District | 130.0 | 33.0 | 2.0 | 30.3 | 20.0 | 35.5 | Not published | 70% | Published | ||
| Phuket | Thailand | THA | Asia-Pacific | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 35.5 | Not published | 15% | Published | |||
| Bali | Indonesia | IDN | Asia-Pacific | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Sydney | Australia | AUS | Asia-Pacific | Fashion · Swim | 19.7 | 1.0 | 5.5 | 14 | Pitt Street Mall | 795.0 | 8.0 | 4.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 23 – 24 | 55% | Published | |
| Melbourne | Australia | AUS | Asia-Pacific | Fashion | 19.7 | 1.0 | 5.5 | 14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 23 – 24 | 30% | Derived | ||
| Auckland | New Zealand | NZL | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Istanbul | Türkiye | TUR | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 19.7 | Not published | Not published | Not published | 15% | Published | |||
| Antalya | Türkiye | TUR | Europe | Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 18.6 | Not published | Not published | Not published | 15% | Published | |||
| Kuala Lumpur | Malaysia | MYS | Asia-Pacific | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 17.3 | Not published | Not published | Not published | 15% | Published | |||
| Macau | Macau SAR | MAC | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 20.4 | Not published | Not published | Not published | 15% | Published | |||
| Osaka | Japan | JPN | Asia-Pacific | Fashion | 87.0 | 1.0 | 24.3 | 4 | Midosuji | 914.0 | Not published | 14.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 100 – 107 | 55% | Published | |
| New Delhi | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Khan Market | 223.0 | 24.0 | 3.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 55% | Published | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | VNM | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Dong Khoi | 346.0 | Not published | 9.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Vienna | Austria | AUT | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Kohlmarkt | 601.0 | 10.0 | 2.0 | Not published | Not published | Not published | Not published | 25% | Published | ||
| Brussels | Belgium | BEL | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Buenos Aires | Argentina | ARG | Americas | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Chicago | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Vancouver | Canada | CAN | Americas | Fashion · Swim | 75.2 | 1.0 | 21.0 | 5 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 30% | Derived | ||
| San Francisco | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Las Vegas | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | ARE | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Jeddah | Saudi Arabia | SAU | Middle East | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 29.7 | Not published | 15% | Published | |||
| Cairo | Egypt | EGY | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Johannesburg | South Africa | ZAF | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Florence | Italy | ITA | Europe | Fashion | 60.0 | 57.9 – 60.0 | 1.0 | 16.7 | 9 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 57.8 | 58.7 | 69 – 74 | 45% | Published | |
| Venice | Italy | ITA | Europe | Fashion · Resort | 60.0 | 57.9 – 60.0 | 1.0 | 16.7 | 9 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 57.8 | 58.7 | 69 – 74 | 45% | Published | |
| Munich | Germany | DEU | Europe | Fashion | 75.0 | 72.6 – 75.0 | 1.0 | 20.9 | 6 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 30% | Published | |
| Frankfurt | Germany | DEU | Europe | Fashion | 75.0 | 72.6 – 75.0 | 1.0 | 20.9 | 6 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 86 – 92 | 30% | Published | |
| Stockholm | Sweden | SWE | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Oslo | Norway | NOR | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Helsinki | Finland | FIN | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Warsaw | Poland | POL | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Prague | Czechia | CZE | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Budapest | Hungary | HUN | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Athens | Greece | GRC | Europe | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Porto | Portugal | PRT | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Nice | France | FRA | Europe | Fashion · Swim | 65.0 | 40.0 – 65.0 | 0.4 | 18.1 | 8 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 102.0 | 77.1 | 75 – 80 | 45% | Published | |
| Lyon | France | FRA | Europe | Fashion | 65.0 | 40.0 – 65.0 | 0.4 | 18.1 | 8 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 102.0 | 77.1 | 75 – 80 | 45% | Published | |
| Geneva | Switzerland | CHE | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Santiago | Chile | CHL | Americas | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Lima | Peru | PER | Americas | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Panama City | Panama | PAN | Americas | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| San Juan | Puerto Rico | PRI | Americas | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Santo Domingo | Dominican Republic | DOM | Americas | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Palm Beach | United States | USA | Americas | Fashion · Swim | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Boston | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Dallas | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Houston | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Atlanta | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Washington, DC | United States | USA | Americas | Fashion | 358.7 | 358.7 – 365.7 | 1.0 | 100.0 | 1 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 72.4 | 215.0 | 412 – 441 | 45% | Published | |
| Beijing | China | CHN | Asia-Pacific | Fashion | 313.8 | 1.0 | 87.5 | 2 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 65.7 | Not published | 360 – 386 | 45% | Published | ||
| Shenzhen | China | CHN | Asia-Pacific | Fashion | 313.8 | 1.0 | 87.5 | 2 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 65.7 | Not published | 360 – 386 | 45% | Published | ||
| Guangzhou | China | CHN | Asia-Pacific | Fashion | 313.8 | 1.0 | 87.5 | 2 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 65.7 | Not published | 360 – 386 | 45% | Published | ||
| Taipei | Taiwan | TWN | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Jakarta | Indonesia | IDN | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Manila | Philippines | PHL | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Hanoi | Vietnam | VNM | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Bengaluru | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Hyderabad | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Chennai | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Kolkata | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Jaipur | India | IND | Asia-Pacific | Fashion | 101.4 | 1.0 | 28.3 | 3 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 117 – 125 | 30% | Published | ||
| Brisbane | Australia | AUS | Asia-Pacific | Fashion · Swim | 19.7 | 1.0 | 5.5 | 14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 23 – 24 | 30% | Derived | ||
| Perth | Australia | AUS | Asia-Pacific | Fashion · Swim | 19.7 | 1.0 | 5.5 | 14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 23 – 24 | 30% | Derived | ||
| Gold Coast | Australia | AUS | Asia-Pacific | Swim | 19.7 | 1.0 | 5.5 | 14 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 23 – 24 | 30% | Derived | ||
| Wellington | New Zealand | NZL | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Kuwait City | Kuwait | KWT | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Manama | Bahrain | BHR | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Muscat | Oman | OMN | Middle East | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Beirut | Lebanon | LBN | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Casablanca | Morocco | MAR | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 17.4 | Not published | 15% | Published | |||
| Nairobi | Kenya | KEN | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Accra | Ghana | GHA | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Dakar | Senegal | SEN | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Port Louis | Mauritius | MUS | Africa | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Dublin | Ireland | IRL | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Luxembourg City | Luxembourg | LUX | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Bucharest | Romania | ROU | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Sofia | Bulgaria | BGR | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Zagreb | Croatia | HRV | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Dubrovnik | Croatia | HRV | Europe | Fashion · Resort | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Belgrade | Serbia | SRB | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Ljubljana | Slovenia | SVN | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Tallinn | Estonia | EST | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Riga | Latvia | LVA | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Vilnius | Lithuania | LTU | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Nicosia | Cyprus | CYP | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Limassol | Cyprus | CYP | Europe | Fashion · Resort | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Reykjavik | Iceland | ISL | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Tbilisi | Georgia | GEO | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Baku | Azerbaijan | AZE | Europe | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Tel Aviv | Israel | ISR | Middle East | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Amman | Jordan | JOR | Middle East | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Almaty | Kazakhstan | KAZ | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Tashkent | Uzbekistan | UZB | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Dhaka | Bangladesh | BGD | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Colombo | Sri Lanka | LKA | Asia-Pacific | Fashion · Swim | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Phnom Penh | Cambodia | KHM | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Karachi | Pakistan | PAK | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Lahore | Pakistan | PAK | Asia-Pacific | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Abidjan | Côte d’Ivoire | CIV | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
| Addis Ababa | Ethiopia | ETH | Africa | Fashion | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 0% | Not assessed | |||
